Andrew Martyn Hughes
Innenverteidiger. Aktuelles Team: Preston. Saison 2026: 9 Spiele, 1 Tor, 0 Vorlagen und 727 Minuten, über alle erfassten Wettbewerbe (Stand 01.11.).
Zahlen der letzten 12 Monate
| Spiele | 36 |
|---|---|
| In der Startelf | 34 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 0 |
| Gespielte Minuten | 3.035 |
| Durchschnittsnote | 6,6 |
Letzte Spiele
- 21/11 West Ham 1 x 1 Preston: Note 6,4, 90 Min.
- 07/11 Preston 1 x 0 Southampton: Note 6,8, 64 Min.
- 03/11 Preston 2 x 3 Sheffield Utd: Note 6,1, 90 Min.
- 31/10 Stoke City 2 x 0 Preston: Note 5,8, 90 Min.
- 24/10 Preston 1 x 1 West Brom: nota 8,5, 1 gol, 90 min
- 17/10 Wrexham 4 x 1 Preston: Note 4,8, 90 Min.
- 13/10 Birmingham 4 x 0 Preston: Note 5,2, 90 Min.
- 10/10 Preston 0 x 1 Millwall: Note 6,2, 90 Min.
- 19/09 QPR 2 x 2 Preston: Note 6,7, 90 Min.
- 12/09 Preston 0 x 1 Lincoln: Note 6,3, 12 Min.
