Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, Saison 2026: die Tabelle, die nächsten Spiele und die beendeten Ergebnisse.
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | Südafrika | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | Südkorea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | Tschechien | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | Kanada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| 3 | Bosnien und Herzegowina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Katar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| 2 | Marokko | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 3 | Schottland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 4 | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 2 | Australien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | Türkei | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 |
| 2 | Elfenbeinküste | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| 2 | Japan | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 |
| 3 | Schweden | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Tunesien | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Ägypten | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | Iran | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Neuseeland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 2 | Kap Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | Saudi-Arabien | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 |
| 2 | Norwegen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 3 | Senegal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 4 | Irak | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 |
| 2 | Österreich | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Algerien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | Jordanien | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbien | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| 3 | DR Kongo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 4 | Usbekistan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | Kroatien | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR Kongo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 2 | Schweden | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Bosnien und Herzegowina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 6 | Algerien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 7 | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 8 | Senegal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 9 | Iran | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Südkorea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 11 | Schottland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 12 | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
