Libertadores
Libertadores, Saison 2026: die Tabelle, die nächsten Spiele und die beendeten Ergebnisse.
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 |
| 3 | Independiente Medellin | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 |
| 4 | Cusco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
| 2 | Deportes Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 |
| 3 | Club Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 4 | Universitario | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 |
| 2 | Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Bolívar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 |
| 2 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 |
| 3 | Boca Juniors | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 |
| 4 | Barcelona SC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 |
| 2 | Platense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 |
| 3 | Santa Fe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 4 | Penarol | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 |
| 2 | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 |
| 4 | Junior | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 |
| 2 | Mirassol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 |
| 3 | Lanus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 |
| 4 | Always Ready | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 |
| 2 | Rosario Central | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 |
| 3 | UCV | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 |
