A-League
Wellington Phoenix führt die Tabelle mit 9 Punkten aus 3 Spielen an. Sieh die komplette Tabelle, die nächsten Spiele und die Ergebnisse. Nächstes Spiel: Sydney gegen Central Coast Mariners, 06.11., um 09:40 Uhr.
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | Western Sydney Wanderers | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 |
| 3 | Macarthur | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| 4 | Brisbane Roar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 5 | Sydney | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Auckland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 7 | Melbourne City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 8 | Perth Glory | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 9 | Melbourne Victory | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 10 | Central Coast Mariners | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 11 | Newcastle Jets | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 12 | Adelaide United | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
