Primera B
Primera B, Saison 2026: die Tabelle, die nächsten Spiele und die beendeten Ergebnisse. Próximo jogo: Union Magdalena x Ind. Yumbo, 06/11 às 01h00.
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional Palmira | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | +16 |
| 2 | Union Magdalena | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | +12 |
| 3 | Quindio | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | +10 |
| 4 | Envigado | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +10 |
| 5 | Real Cartagena | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 |
| 6 | Bogota FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 |
| 7 | Barranquilla | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | +1 |
| 8 | Tigres FC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | +1 |
| 9 | Ind. Yumbo | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 |
| 10 | Orsomarso | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 |
| 11 | Patriotas | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 |
| 12 | Popayan | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 |
| 13 | Real Cundinamarca | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 |
| 14 | Leones FC | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 |
| 15 | Depor FC | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | -11 |
| 16 | Real Santander | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | -14 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envigado | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 |
| 1 | Real Cartagena | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 |
| 2 | Quindio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 |
| 2 | Union Magdalena | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 |
| 3 | Internacional Palmira | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Barranquilla | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 4 | Tigres FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 |
| 4 | Bogota FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Yumbo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 |
| 2 | Real Cundinamarca | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +9 |
| 3 | Tigres FC | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | +7 |
| 4 | Quindio | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 |
| 5 | Real Cartagena | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | +8 |
| 6 | Popayan | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Envigado | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | +4 |
| 8 | Union Magdalena | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Real Santander | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | -3 |
| 10 | Bogota FC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 |
| 11 | Depor FC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 |
| 12 | Patriotas | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 |
| 13 | Orsomarso | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 |
| 14 | Internacional Palmira | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 |
| 15 | Barranquilla | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 |
| 16 | Leones FC | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popayan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 1 | Quindio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 2 | Envigado | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 | Tigres FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Union Magdalena | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Real Cartagena | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Ind. Yumbo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 4 | Real Cundinamarca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quindio | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | +15 |
| 2 | Envigado | 68 | 40 | 18 | 14 | 8 | +20 |
| 3 | Union Magdalena | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | +16 |
| 4 | Real Cartagena | 62 | 40 | 16 | 14 | 10 | +16 |
| 5 | Internacional Palmira | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | +10 |
| 6 | Tigres FC | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | +4 |
| 7 | Ind. Yumbo | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | +6 |
| 8 | Bogota FC | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | -6 |
| 9 | Real Cundinamarca | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | +2 |
| 10 | Barranquilla | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | -4 |
| 11 | Popayan | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | -3 |
| 12 | Patriotas | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 |
| 13 | Orsomarso | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 |
| 14 | Depor FC | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | -16 |
| 15 | Real Santander | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | -17 |
| 16 | Leones FC | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | -26 |
