WM-Qualifikation (Südamerika)
Argentina führt die Tabelle mit 38 Punkten aus 18 Spielen an. Sieh die komplette Tabelle, die nächsten Spiele und die Ergebnisse.
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | +21 |
| 2 | Ecuador | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | +9 |
| 3 | Kolumbien | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | +10 |
| 4 | Uruguay | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | +10 |
| 5 | Brasilien | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | +7 |
| 6 | Paraguay | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | +4 |
| 7 | Bolivien | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -18 |
| 8 | Venezuela | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 |
| 9 | Peru | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | -15 |
| 10 | Chile | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 |
