Nations League
Nations League, Saison 2026: die Tabelle, die nächsten Spiele und die beendeten Ergebnisse. Nächstes Spiel: Turquia gegen Bélgica, 12.11., um 18:00 Uhr.
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 |
| 2 | Italien | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | Belgien | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 |
| 4 | Türkei | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Griechenland | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | Deutschland | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | Serbien | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 |
| 2 | England | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 |
| 3 | Kroatien | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 |
| 4 | Tschechien | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 |
| 2 | Dänemark | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Wales | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 4 | Norwegen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 |
| 2 | Slowenien | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 3 | Schottland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordirland | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Ungarn | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Ukraine | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 4 | Georgien | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Kosovo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 3 | Irland | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 |
| 4 | Israel | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 |
| 3 | Polen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| 4 | Rumänien | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 |
| 2 | Belarus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | Finnland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 |
| 4 | San Marino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 |
| 2 | Zypern | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 3 | Armenien | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Lettland | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slowakei | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 |
| 2 | Färöer | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Moldau | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 4 | Kasachstan | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 |
| 2 | Estland | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| 3 | Bulgarien | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 4 | Luxemburg | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aserbaidschan | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| 2 | Litauen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
