Auckland
Auckland: todos los partidos, el próximo enfrentamiento, los últimos resultados, la posición en la clasificación y el plantel.
Momento reciente
En los últimos 7 partidos, Auckland suma 1 victoria, 2 empates y 4 derrotas, con 7 goles marcados y 13 recibidos. El último resultado fue Auckland 0 x 0 Wellington Phoenix, el 07/11. El próximo partido es contra Melbourne Victory, el 21/11 a las 01:00 hora de Brasilia.
Tabla de A-League
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 |
| 2 | Sydney | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | Brisbane Roar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| 4 | Melbourne City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Perth Glory | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 |
| 6 | Western Sydney Wanderers | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 |
| 7 | Macarthur | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Auckland | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 10 | Newcastle Jets | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 11 | Central Coast Mariners | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| 12 | Adelaide United | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
