Daniel
Attacking midfielder. Current team: CRB. 2026 season: 40 matches, 5 goals, 8 assists and 2.708 minutes, across the recorded competitions (updated 18/11).
Dati degli ultimi 12 mesi
| Partite | 38 |
|---|---|
| Da titolare | 34 |
| Gol | 5 |
| Assist | 6 |
| Minuti giocati | 2.677 |
| Voto medio | 6.9 |
Ultime partite
- 14/11 CRB 1 x 1 Ceará: rating 7.2, 83 min
- 07/11 Nautico Recife 0 x 3 CRB: nota 8,1, 1 gol, 63 min
- 02/11 Goiás 2 x 1 CRB: rating 5.8, 71 min
- 24/10 CRB 2 x 1 Londrina: nota 9,0, 1 gol, 73 min
- 18/10 CRB 0 x 1 Botafogo-SP: rating 7.2, 80 min
- 12/10 Fortaleza 2 x 2 CRB: rating 6.0, 78 min
- 07/10 CRB 3 x 1 Atlético-GO: rating 7.1, 62 min
- 02/10 São Bernardo 3 x 1 CRB: rating 6.6, 76 min
- 27/09 CRB 3 x 0 Cuiabá: nota 8,0, 1 gol, 71 min
- 20/09 Ponte Preta 1 x 0 CRB: rating 5.9, 65 min
