Eric
Centre-back. Current team: Cuiabá. 2026 season: 17 matches, 1 goal, 0 assists and 768 minutes, across the recorded competitions (updated 11/11).
Dati degli ultimi 12 mesi
| Partite | 18 |
|---|---|
| Da titolare | 11 |
| Gol | 1 |
| Assist | 0 |
| Minuti giocati | 809 |
| Voto medio | 6.7 |
Ultime partite
- 14/11 Atlético-GO 1 x 0 Cuiabá: rating 6.7, 36 min
- 07/11 Cuiabá 1 x 2 Juventude: rating 6.2, 25 min
- 01/11 Cuiabá 1 x 2 São Bernardo: rating 6.1, 4 min
- 26/10 América-MG 1 x 0 Cuiabá: rating 7.1, 68 min
- 03/10 Cuiabá 2 x 0 Ponte Preta: rating 7.3, 90 min
- 23/07 Cuiabá 0 x 1 Atlético-GO: rating 7.2, 23 min
- 17/07 Juventude 2 x 0 Cuiabá: rating 6.3, 45 min
- 02/07 Cuiabá 1 x 0 América-MG: rating 7.3, 29 min
- 25/06 Cuiabá 2 x 2 Londrina: rating 7.0, 30 min
- 21/06 Avaí 1 x 0 Cuiabá: rating 6.6, 10 min
