2. Lig
2. Lig, 2026/27 season: the table, upcoming matches and finished results. Next match: Ankaragücü vs Kırklarelispor, 18/11 at 11:00 Brasília time.
| # | Squadra | Pt | G | V | P | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Orduspor | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | +12 |
| 2 | Adana 01 FK | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklal Spor | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 |
| 4 | Sakaryaspor | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +7 |
| 5 | 24 Erzincanspor | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 |
| 6 | Ankara Demirspor | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 |
| 7 | Kütahyaspor | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 |
| 8 | 1461 Trabzon FK | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 |
| 9 | Karacabey Belediyespor | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 |
| 10 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | +5 |
| 11 | 12 Bingölspor | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| 12 | Fethiyespor | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 |
| 13 | Ankaragücü | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | +1 |
| 14 | Serik Spor | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 |
| 15 | Kırklarelispor | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 |
| 16 | İnegölspor | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 |
| 17 | İskenderunspor | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | -21 |
| # | Squadra | Pt | G | V | P | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | +21 |
| 2 | Muş Sport Klübü | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | +18 |
| 3 | Güzide Gebzespor | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | +8 |
| 4 | Aliağa FAŞ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | +5 |
| 5 | Şanlıurfaspor | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | +13 |
| 6 | Çorluspor 1947 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 |
| 7 | İnegöl Kafkas Gençlik | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 |
| 8 | Erbaaspor | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 |
| 9 | Sebat Gençlikspor | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | +9 |
| 10 | Menemen FK | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 |
| 11 | Ankaraspor | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 |
| 12 | 68 Aksaray Belediyespor | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | +3 |
| 13 | Isparta 32 Spor | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 |
| 14 | Somaspor | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 |
| 15 | Kastamonuspor | 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | -30 |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 |
| 17 | Hatayspor | 0 | 11 | 1 | 1 | 9 | -17 |
| 18 | Adana Demirspor | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | -17 |
