World Cup - Qualification Asia
World Cup - Qualification Asia, 2026/27 season: the table, upcoming matches and finished results.
| # | Squadra | Pt | G | V | P | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | Emirati Arabi Uniti | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Oman | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| # | Squadra | Pt | G | V | P | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | Iraq | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Indonesia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
