Canadian Premier League
Cavalry FC lead the table with 60 points in 28 matches. Guarda la classifica completa, le prossime partite e i risultati.
| # | Squadra | Pt | G | V | P | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavalry FC | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | +35 |
| 2 | Forge | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | +27 |
| 3 | Atlético Ottawa | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | -3 |
| 4 | Supra du Quebec | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | -3 |
| 5 | Vancouver FC | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | +2 |
| 6 | York United | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | -23 |
| 7 | HFX Wanderers FC | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | -6 |
| 8 | Pacific FC | 15 | 28 | 2 | 9 | 17 | -29 |
