Baiano - 1
Bahia lead the table with 23 points in 9 matches. Guarda la classifica completa, le prossime partite e i risultati.
| # | Squadra | Pt | G | V | P | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | +17 |
| 2 | Vitória | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | +9 |
| 3 | Jacuipense | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | +1 |
| 4 | Juazeirense | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | -2 |
| 5 | Jequié | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | +2 |
| 6 | Porto BA | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | -2 |
| 7 | Barcelona BA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -8 |
| 8 | Galícia | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 |
| 9 | Bahia de Feira | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | Atlético Alagoinhas | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -9 |
