Paranaense - 1
Londrina lead the table with 14 points in 6 matches. Guarda la classifica completa, le prossime partite e i risultati.
| # | Squadra | Pt | G | V | P | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londrina | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 |
| 1 | Azuriz | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | Foz Do Iguacu | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | Coritiba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Athletico-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 |
| 3 | Cianorte | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Independiente FSJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 |
| 4 | Operário-PR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 5 | Maringá | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 |
| 5 | Andraus Brasil | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 |
| 6 | Cascavel | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 6 | Aruko Sports | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 |
