Paulista - U20
Paulista - U20, temporada 2026: a tabela, os próximos jogos e os resultados já encerrados. Próximo jogo: Corinthians U20 x Palmeiras U20, 22/11 às 16h00.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| 2 | Santos U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| 3 | Ferroviária U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 4 | Portuguesa Santista U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 5 | Portuguesa U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 6 | Corinthians U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 7 | União Suzano U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 8 | Ponte Preta U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | Jabaquara U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | São Bento U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | Mirassol U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | Itapirense U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 13 | América-SP U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 14 | Sertãozinho U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrachina U20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | Oeste U20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| 3 | Desportivo Brasil U20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| 4 | Bandeirante U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 5 | São Paulo U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 6 | São Caetano U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | XV de Piracicaba U20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | EC São Bernardo U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Botafogo SP U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 11 | Novorizontino U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 12 | União São João U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 13 | Velo Clube U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 14 | Santo André U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Aguai U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Santa U20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 |
| 2 | RB Bragantino U20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 3 | Ituano U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 4 | Capivariano U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 5 | Guarani U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| 6 | Palmeiras U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 7 | Flamengo SP U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | XV de Jaú U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 9 | Tanabi SP U20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Osasco Audax U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 11 | Mauá U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 12 | Gremio Prudente U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 13 | Porto Football U20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 14 | Sfera U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Referencia U20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
