Primera Nacional
Primera Nacional, temporada 2026: a tabela, os próximos jogos e os resultados já encerrados.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | +20 |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | +7 |
| 3 | Deportivo Moron | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | +16 |
| 4 | Deportivo Madryn | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | +21 |
| 5 | Colon Santa Fe | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | +18 |
| 6 | Almirante Brown | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | +4 |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | -3 |
| 8 | CA Estudiantes | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 |
| 9 | Chaco For Ever | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | +2 |
| 10 | Los Andes | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | +1 |
| 11 | All Boys | 41 | 36 | 8 | 17 | 11 | -8 |
| 12 | San Telmo | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | -11 |
| 13 | Atletico Mitre | 40 | 36 | 8 | 16 | 12 | -11 |
| 14 | Racing Cordoba | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | -13 |
| 15 | Defensores De Belgrano | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | -9 |
| 16 | Central Norte | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | -9 |
| 17 | Acassuso | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | -10 |
| 18 | San Miguel | 33 | 36 | 6 | 15 | 15 | -15 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 64 | 36 | 16 | 16 | 4 | +18 |
| 2 | Atlanta | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | +8 |
| 3 | Temperley | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | +12 |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | +4 |
| 5 | Midland | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | +14 |
| 6 | Deportivo Maipu | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | +9 |
| 7 | Colegiales | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | +4 |
| 8 | Gimnasia Y Tiro | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | +2 |
| 9 | San Martin S.J. | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | +6 |
| 10 | San Martin Tucuman | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | +2 |
| 11 | Atletico DE Rafaela | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | -6 |
| 12 | Agropecuario | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | -8 |
| 13 | Quilmes | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | +3 |
| 14 | Chacarita Juniors | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | -6 |
| 15 | Almagro | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | -11 |
| 16 | Patronato | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | -6 |
| 17 | Nueva Chicago | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | -11 |
| 18 | Club Atlético Güemes | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | -34 |
