AFC Champions League Two
AFC Champions League Two, temporada 2026: a tabela, os próximos jogos e os resultados já encerrados. Próximo jogo: East Bengal II x Al Hussein, 24/11 às 10h45.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 |
| 2 | Al Kuwait | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 |
| 3 | Nasaf | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Khalidiya | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 |
| 2 | Arkadag | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Muharraq | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 4 | Gol Gohar | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawon | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 |
| 2 | Al-Rayyan SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 |
| 3 | Al Faisaly | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 4 | Al-Nahda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 |
| 2 | Al Hussein | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Al Seeb | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 4 | East Bengal | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 |
| 2 | FC Seoul | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 |
| 3 | Melbourne Victory | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Viettel | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home United | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 |
| 2 | BG Pathum United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| 3 | Adelaide United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 |
| 2 | Svay Rieng | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Tampines Rovers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
| 2 | Kitchee | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 3 | Kuching FA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Gangwon FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
