Campeonato Colombiano
Campeonato Colombiano, temporada 2026: a tabela, os próximos jogos e os resultados já encerrados. Próximo jogo: Bucaramanga x Fortaleza FC, 12/11 às 18h00.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 |
| 2 | Junior | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 |
| 4 | America de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 |
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 |
| 6 | Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 |
| 11 | Independiente Medellin | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 |
| 12 | Águilas Doradas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 |
| 15 | Fortaleza FC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 |
| 18 | Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 |
| 19 | Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | +20 |
| 2 | America de Cali | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | +19 |
| 3 | Deportivo Cali | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | +16 |
| 4 | Bucaramanga | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | +13 |
| 5 | Santa Fe | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | +10 |
| 6 | Independiente Medellin | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | +3 |
| 7 | Millonarios | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | +9 |
| 8 | Once Caldas | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 |
| 9 | Deportes Tolima | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | +2 |
| 10 | Águilas Doradas | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | +1 |
| 11 | Cucuta | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -7 |
| 12 | Llaneros | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | -3 |
| 13 | Internacional de Bogota | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 |
| 14 | Junior | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | -2 |
| 15 | Chico | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -14 |
| 16 | Alianza Valledupar | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -13 |
| 17 | Deportivo Pereira | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | -10 |
| 18 | Deportivo Pasto | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | -16 |
| 19 | Jaguares | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | -18 |
| 20 | Fortaleza FC | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | -11 |
