Campeonato Uruguaio
Campeonato Uruguaio, temporada 2026: a tabela, os próximos jogos e os resultados já encerrados. Próximo jogo: Cerro Largo x Progreso, 12/11 às 20h00.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 |
| 3 | Albion FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 |
| 4 | Penarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 |
| 5 | Central Espanol | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 |
| 6 | Atletico Torque | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 |
| 7 | Club Nacional | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 |
| 8 | Defensor Sporting | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 |
| 10 | Wanderers | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 |
| 11 | Danubio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 |
| 12 | Cerro Largo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 |
| 13 | Boston River | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 15 | Progreso | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 |
| 16 | Cerro | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | +14 |
| 2 | Atletico Torque | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | +12 |
| 3 | Club Nacional | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | +6 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | +8 |
| 5 | Penarol | 22 | 13 | 6 | 5 | 2 | +8 |
| 6 | Racing Montevideo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 |
| 7 | Progreso | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | -2 |
| 8 | Juventud | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 |
| 9 | Cerro | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 |
| 10 | Wanderers | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 |
| 11 | Boston River | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 |
| 12 | Albion FC | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -5 |
| 13 | Defensor Sporting | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 |
| 14 | Danubio | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 |
| 15 | Cerro Largo | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 |
| 16 | Central Espanol | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 144 | 72 | 43 | 15 | 14 | +56 |
| 2 | Club Nacional | 140 | 72 | 43 | 14 | 15 | +54 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | +22 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 124 | 72 | 34 | 22 | 16 | +30 |
| 5 | Racing Montevideo | 113 | 72 | 30 | 23 | 19 | +15 |
| 6 | Atletico Torque | 112 | 72 | 32 | 16 | 24 | +21 |
| 7 | Juventud | 102 | 72 | 28 | 18 | 26 | 0 |
| 8 | Defensor Sporting | 100 | 72 | 27 | 19 | 26 | -4 |
| 9 | Albion FC | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | +3 |
| 10 | Boston River | 92 | 72 | 24 | 20 | 28 | -2 |
| 11 | Cerro Largo | 86 | 72 | 21 | 23 | 28 | -8 |
| 12 | Central Espanol | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 |
| 13 | Cerro | 83 | 72 | 22 | 18 | 32 | -33 |
| 14 | Wanderers | 82 | 72 | 20 | 22 | 30 | -24 |
| 15 | Danubio | 75 | 72 | 16 | 27 | 29 | -16 |
| 16 | Progreso | 74 | 72 | 20 | 14 | 38 | -40 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 65 | 35 | 19 | 9 | 7 | +24 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | +22 |
| 3 | Atletico Torque | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | +18 |
| 4 | Club Nacional | 61 | 35 | 19 | 4 | 12 | +11 |
| 5 | Racing Montevideo | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | +14 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | +16 |
| 7 | Wanderers | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | -2 |
| 8 | Albion FC | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | +3 |
| 9 | Juventud | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | -6 |
| 10 | Central Espanol | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 |
| 11 | Defensor Sporting | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | -8 |
| 12 | Cerro Largo | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | -8 |
| 13 | Boston River | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | -13 |
| 14 | Cerro | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | -24 |
| 15 | Progreso | 35 | 35 | 10 | 5 | 20 | -18 |
| 16 | Danubio | 32 | 35 | 6 | 14 | 15 | -16 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 |
| 1 | Wanderers | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 |
| 2 | Cerro Largo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 |
| 2 | Club Nacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Racing Montevideo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Atletico Torque | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Central Espanol | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Juventud | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 |
| 6 | Cerro | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| 6 | Albion FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| 7 | Defensor Sporting | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 |
| 7 | Progreso | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 8 | Boston River | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 |
| 8 | Danubio | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 |
