Campeonato Peruano
Campeonato Peruano, temporada 2026: a tabela, os próximos jogos e os resultados já encerrados. Próximo jogo: Cusco x ADT, 14/11 às 18h00.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 |
| 3 | Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 |
| 4 | Universitario | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 |
| 5 | FBC Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 |
| 6 | Cusco | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 |
| 8 | Alianza Atletico | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 |
| 10 | ADT | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 |
| 11 | Sport Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 |
| 12 | Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 |
| 13 | UTC Cajamarca | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 |
| 14 | UCV Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 |
| 16 | Atletico Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 |
| 17 | Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 |
| 18 | Juan Pablo II College | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +9 |
| 2 | Sporting Cristal | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | +17 |
| 3 | Universitario | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | +11 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +12 |
| 5 | FBC Melgar | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 |
| 6 | Alianza Lima | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | +8 |
| 7 | Alianza Atletico | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | -1 |
| 8 | Sport Boys | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | +6 |
| 9 | Juan Pablo II College | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | +7 |
| 10 | Cusco | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | +2 |
| 11 | Atletico Grau | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 |
| 12 | Cienciano | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -4 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -1 |
| 14 | FC Cajamarca | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -14 |
| 15 | Club Deportivo Los Chankas | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -16 |
| 16 | ADT | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | -13 |
| 17 | UCV Moquegua | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | -14 |
| 18 | UTC Cajamarca | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | -15 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | +30 |
| 2 | Universitario | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | +20 |
| 3 | FBC Melgar | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | +18 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | +15 |
| 5 | Sporting Cristal | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | +15 |
| 6 | Cusco | 51 | 33 | 16 | 3 | 14 | -1 |
| 7 | Cienciano | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | +8 |
| 8 | Sport Huancayo | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | -1 |
| 9 | Alianza Atletico | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | +1 |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | -12 |
| 11 | Sport Boys | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | +2 |
| 12 | Juan Pablo II College | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | -11 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | -3 |
| 14 | Atletico Grau | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | -9 |
| 15 | ADT | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | -12 |
| 16 | FC Cajamarca | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | -19 |
| 17 | UCV Moquegua | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | -21 |
| 18 | UTC Cajamarca | 19 | 33 | 5 | 9 | 19 | -20 |
