Primera División
Primera División, temporada 2026: a tabela, os próximos jogos e os resultados já encerrados. Próximo jogo: Deportivo Tachira FC x Caracas FC, 21/11 às 18h30.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | +9 |
| 2 | Metropolitanos FC | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 |
| 4 | UCV | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 |
| 5 | Portuguesa FC | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 |
| 7 | Carabobo FC | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | +9 |
| 8 | Puerto Cabello | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | +2 |
| 9 | Zamora FC | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 10 | Caracas FC | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 |
| 11 | Rayo Zuliano | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 |
| 12 | Monagas SC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 |
| 13 | Anzoátegui FC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 |
| 14 | Trujillanos FC | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | -17 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Cabello | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 |
| 1 | Carabobo FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 |
| 2 | Portuguesa FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Metropolitanos FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 4 | UCV | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Estudiantes de Merida FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | +19 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | +13 |
| 3 | Puerto Cabello | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | +7 |
| 4 | Carabobo FC | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 |
| 5 | Portuguesa FC | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | +2 |
| 6 | Monagas SC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Deportivo La Guaira | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 |
| 8 | Caracas FC | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| 9 | Estudiantes de Merida FC | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| 10 | UCV | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 |
| 11 | Trujillanos FC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 |
| 12 | Rayo Zuliano | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 |
| 13 | Anzoátegui FC | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 |
| 14 | Zamora FC | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 |
| 1 | Deportivo Tachira FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Metropolitanos FC | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 |
| 3 | Puerto Cabello | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| 4 | Portuguesa FC | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| 4 | Monagas SC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | +26 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | +18 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | +13 |
| 4 | Carabobo FC | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | +14 |
| 5 | Puerto Cabello | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | +9 |
| 6 | Portuguesa FC | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | +10 |
| 7 | UCV | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | +2 |
| 8 | Estudiantes de Merida FC | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | +2 |
| 9 | Caracas FC | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | -3 |
| 10 | Monagas SC | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | -8 |
| 11 | Zamora FC | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 |
| 12 | Rayo Zuliano | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | -21 |
| 13 | Trujillanos FC | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 |
| 14 | Anzoátegui FC | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | -24 |
