First Division
Cork City lidera a tabela com 75 pontos em 36 jogos. Veja a tabela completa, os próximos jogos e os resultados.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 75 | 36 | 23 | 6 | 7 | +39 |
| 2 | UCD | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | +16 |
| 3 | Bray Wanderers | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | +14 |
| 4 | Kerry FC | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | +4 |
| 5 | Longford Town | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | +3 |
| 6 | Cobh Ramblers | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | -8 |
| 7 | Athlone Town | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | -1 |
| 8 | Wexford | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | -14 |
| 9 | Treaty United | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | -16 |
| 10 | Finn Harps | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | -37 |
