Liga das Nações
Liga das Nações, temporada 2026: a tabela, os próximos jogos e os resultados já encerrados. Próximo jogo: Letônia x Armênia, 15/11 às 11h00.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itália | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 |
| 2 | França | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | Bélgica | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 |
| 4 | Turquia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 |
| 2 | Grécia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | -5 |
| 3 | Alemanha | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 |
| 4 | Sérvia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 |
| 2 | Inglaterra | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 |
| 3 | Croácia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 |
| 4 | República Tcheca | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 |
| 2 | Noruega | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Dinamarca | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | País de Gales | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 |
| 2 | Eslovênia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 |
| 3 | Escócia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 |
| 2 | Irlanda do Norte | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 |
| 3 | Ucrânia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 4 | Geórgia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Kosovo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| 3 | Irlanda | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 |
| 4 | Israel | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suécia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | Bósnia e Herzegovina | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 |
| 3 | Polônia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| 4 | Romênia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 |
| 2 | Bielorrússia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 |
| 3 | Finlândia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 |
| 4 | San Marino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | Chipre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 |
| 3 | Armênia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 4 | Letônia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslováquia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 |
| 2 | Moldávia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 |
| 3 | Ilhas Faroé | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Cazaquistão | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islândia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +11 |
| 2 | Estônia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 |
| 3 | Bulgária | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| 4 | Luxemburgo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| 2 | Andorra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Gibraltar | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijão | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Lituânia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
