Liga das Nações
Liga das Nações, temporada 2026: a tabela, os próximos jogos e os resultados já encerrados. Próximo jogo: Turquia x Bélgica, 12/11 às 14h00.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 |
| 2 | Itália | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | Bélgica | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 |
| 4 | Turquia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Grécia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | Alemanha | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | Sérvia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 |
| 2 | Inglaterra | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 |
| 3 | Croácia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 |
| 4 | Tchéquia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 |
| 2 | Dinamarca | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | País de Gales | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 4 | Noruega | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 |
| 2 | Eslovênia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 3 | Escócia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda do Norte | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Hungria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Ucrânia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 4 | Geórgia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Kosovo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 3 | Irlanda | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 |
| 4 | Israel | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suécia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | Bósnia e Herzegovina | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 |
| 3 | Polônia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| 4 | Romênia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 |
| 2 | Bielorrússia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | Finlândia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 |
| 4 | San Marino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 |
| 2 | Chipre | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 3 | Armênia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Letônia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslováquia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 |
| 2 | Ilhas Faroé | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Moldávia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 4 | Cazaquistão | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islândia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 |
| 2 | Estônia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| 3 | Bulgária | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 4 | Luxemburgo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijão | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| 2 | Lituânia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
