Asian Games
Asian Games, temporada 2026: a tabela, os próximos jogos e os resultados já encerrados.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japão Sub-23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 |
| 2 | Tailândia Sub-23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 3 | Quirguistão Sub-23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 4 | Hong Kong Sub-23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China PR U23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| 2 | Korea DPR U23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| 3 | Irã Sub-23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | UAE U23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbequistão Sub-23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 |
| 2 | Vietnã Sub-23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Filipinas Sub-23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 4 | Kuwait Sub-23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Republic U23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 |
| 2 | Arábia Saudita Sub-23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Catar Sub-23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
