Eerste Divisie
Eerste Divisie, temporada 2026/27: a tabela, os próximos jogos e os resultados já encerrados. Próximo jogo: MVV x Vitesse, 15/11 às 10h30.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 |
| 2 | Almere City FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 |
| 3 | VVV Venlo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 |
| 4 | Emmen | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |
| 5 | NAC Breda | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 |
| 6 | Roda | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 |
| 7 | MVV | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 |
| 8 | FC Volendam | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 |
| 9 | Waalwijk | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 |
| 10 | Vitesse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | Jong AZ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 |
| 12 | Jong PSV U21 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 |
| 13 | FC OSS | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Den Bosch | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 |
| 15 | FC Eindhoven | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 |
| 16 | De Graafschap | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 |
| 17 | Helmond Sport | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 |
| 18 | Jong Ajax | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 |
| 19 | Dordrecht | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 |
| 20 | Jong Utrecht | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 |
| 2 | Roda | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +1 |
| 3 | NAC Breda | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 |
| 4 | Almere City FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 |
| 5 | Jong Ajax | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 |
| 6 | VVV Venlo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 |
| 7 | Den Bosch | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 |
| 8 | FC Volendam | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 |
| 9 | Waalwijk | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | +3 |
| 10 | Emmen | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 |
| 11 | FC OSS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| 12 | Vitesse | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 13 | De Graafschap | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Jong PSV U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 15 | Jong AZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 16 | MVV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 17 | Jong Utrecht | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| 18 | Dordrecht | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 |
| 19 | FC Eindhoven | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 |
| 20 | Helmond Sport | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | +30 |
| 2 | Almere City FC | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | +21 |
| 3 | VVV Venlo | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +14 |
| 4 | NAC Breda | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +7 |
| 5 | Roda | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +3 |
| 6 | Emmen | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | -2 |
| 7 | FC Volendam | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | +7 |
| 8 | MVV | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | -10 |
| 9 | Waalwijk | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | +7 |
| 10 | Den Bosch | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 |
| 11 | Vitesse | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 |
| 12 | Jong AZ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | +2 |
| 13 | Jong PSV U21 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 |
| 14 | FC OSS | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -2 |
| 15 | Jong Ajax | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 |
| 16 | De Graafschap | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 |
| 17 | FC Eindhoven | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 |
| 18 | Helmond Sport | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -11 |
| 19 | Dordrecht | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -17 |
| 20 | Jong Utrecht | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 |
