Buffalo Bills x New England Patriots
Jogo encerrado em 04/10/2026. Placar final: Buffalo Bills 26, New England Patriots 29. Temporada regular 2026, semana 4. Local: Highmark Stadium, Orchard Park.
Campanha na temporada
- New England Patriots: 5 vitórias e 5 derrotas
- Buffalo Bills: 8 vitórias e 1 derrota
Placar por quarto
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 | |
| Buffalo Bills | 0 | 17 | 0 | 9 | 26 |
Números do ataque: New England Patriots
| Jogador | Jogada | Jardas | TD |
|---|---|---|---|
| Drake Maye | Passe | 269 | 3 |
| Drake Maye | Corrida terrestre | 54 | 0 |
| Rhamondre Stevenson | Corrida terrestre | 47 | 1 |
| Hunter Henry | Recepção | 62 | 0 |
| Romeo Doubs | Recepção | 58 | 2 |
| Mack Hollins | Recepção | 53 | 0 |
Números do ataque: Buffalo Bills
| Jogador | Jogada | Jardas | TD |
|---|---|---|---|
| Josh Allen | Passe | 253 | 1 |
| James Cook III | Corrida terrestre | 75 | 1 |
| DJ Moore | Corrida terrestre | 6 | 0 |
| Keon Coleman | Recepção | 116 | 1 |
| Khalil Shakir | Recepção | 82 | 0 |
| Dawson Knox | Recepção | 13 | 0 |
