Carolina Panthers x Detroit Lions
Jogo encerrado em 04/10/2026. Placar final: Carolina Panthers 32, Detroit Lions 26. Temporada regular 2026, semana 4. Local: Bank of America Stadium, Charlotte.
Campanha na temporada
- Detroit Lions: 7 vitórias e 2 derrotas
- Carolina Panthers: 4 vitórias e 5 derrotas
Placar por quarto
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Lions | 3 | 13 | 3 | 7 | 26 | |
| Carolina Panthers | 7 | 9 | 13 | 3 | 32 |
Números do ataque: Detroit Lions
| Jogador | Jogada | Jardas | TD |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | Passe | 412 | 1 |
| Jahmyr Gibbs | Corrida terrestre | 46 | 1 |
| Jameson Williams | Recepção | 102 | 0 |
| Isaac TeSlaa | Recepção | 95 | 0 |
| Sam LaPorta | Recepção | 84 | 1 |
Números do ataque: Carolina Panthers
| Jogador | Jogada | Jardas | TD |
|---|---|---|---|
| Bryce Young | Passe | 329 | 2 |
| Chuba Hubbard | Corrida terrestre | 122 | 2 |
| Bryce Young | Corrida terrestre | 3 | 0 |
| Tetairoa McMillan | Recepção | 192 | 2 |
| John Metchie III | Recepção | 37 | 0 |
| Darren Waller | Recepção | 36 | 0 |
