Los Angeles Rams x Buffalo Bills
Jogo encerrado em 12/10/2026. Placar final: Los Angeles Rams 34, Buffalo Bills 37. Temporada regular 2026, semana 5. Local: SoFi Stadium, Inglewood.
Campanha na temporada
- Buffalo Bills: 8 vitórias e 1 derrota
- Los Angeles Rams: 6 vitórias e 4 derrotas
Placar por quarto
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 6 | 7 | 6 | 15 | 3 | 37 |
| Los Angeles Rams | 0 | 7 | 7 | 20 | 0 | 34 |
Números do ataque: Buffalo Bills
| Jogador | Jogada | Jardas | TD |
|---|---|---|---|
| Josh Allen | Passe | 210 | 1 |
| Josh Allen | Corrida terrestre | 121 | 1 |
| James Cook III | Corrida terrestre | 111 | 2 |
| Khalil Shakir | Recepção | 80 | 0 |
| Ty Johnson | Recepção | 72 | 0 |
| Ray Davis | Recepção | 31 | 0 |
Números do ataque: Los Angeles Rams
| Jogador | Jogada | Jardas | TD |
|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | Passe | 383 | 3 |
| Kyren Williams | Corrida terrestre | 49 | 1 |
| Blake Corum | Corrida terrestre | 19 | 1 |
| Puka Nacua | Recepção | 138 | 1 |
| Tyler Higbee | Recepção | 83 | 0 |
| Blake Corum | Recepção | 53 | 0 |
