Minnesota Vikings x Buffalo Bills
Jogo encerrado em 09/11/2026. Placar final: Minnesota Vikings 6, Buffalo Bills 23. Temporada regular 2026, semana 9. Local: U.S. Bank Stadium, Minneapolis.
Campanha na temporada
- Buffalo Bills: 7 vitórias e 1 derrota
- Minnesota Vikings: 6 vitórias e 2 derrotas
Placar por quarto
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 | |
| Minnesota Vikings | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Números do ataque: Buffalo Bills
| Jogador | Jogada | Jardas | TD |
|---|---|---|---|
| Josh Allen | Passe | 234 | 1 |
| James Cook III | Corrida terrestre | 107 | 1 |
| Josh Allen | Corrida terrestre | 15 | 0 |
| Khalil Shakir | Recepção | 58 | 0 |
| Dawson Knox | Recepção | 37 | 0 |
| Ty Johnson | Recepção | 36 | 0 |
Números do ataque: Minnesota Vikings
| Jogador | Jogada | Jardas | TD |
|---|---|---|---|
| Carson Wentz | Passe | 81 | 0 |
| Jordan Mason | Corrida terrestre | 35 | 0 |
| Aaron Jones Sr. | Corrida terrestre | 16 | 0 |
| Justin Jefferson | Recepção | 58 | 0 |
| T.J. Hockenson | Recepção | 33 | 0 |
| Jordan Addison | Recepção | 28 | 0 |
