Bundesliga
Rapid Vienna lead the table with 36 points in 13 matches. Zobacz pełną tabelę, nadchodzące mecze i wyniki. Next match: Grazer AK vs SCR Altach, 27/11 at 19:30 Brasília time.
| # | Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Vienna | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | +33 |
| 2 | Red Bull Salzburg | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | +24 |
| 3 | Lask Linz | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | +16 |
| 4 | TSV Hartberg | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 |
| 5 | Sturm Graz | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 |
| 6 | Ried | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Austria Lustenau | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -14 |
| 8 | WSG Wattens | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 |
| 9 | SCR Altach | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 |
| 10 | Grazer AK | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -23 |
| 11 | Austria Vienna | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 |
| 12 | Wolfsberger AC | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | -19 |
