Primera B
Primera B, 2026 season: the table, upcoming matches and finished results.
| # | Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional Palmira | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | +16 |
| 2 | Union Magdalena | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | +12 |
| 3 | Quindio | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | +10 |
| 4 | Envigado | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +10 |
| 5 | Real Cartagena | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 |
| 6 | Bogota FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 |
| 7 | Barranquilla | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | +1 |
| 8 | Tigres FC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | +1 |
| 9 | Ind. Yumbo | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 |
| 10 | Orsomarso | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 |
| 11 | Patriotas | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 |
| 12 | Popayan | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 |
| 13 | Real Cundinamarca | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 |
| 14 | Leones FC | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 |
| 15 | Depor FC | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | -11 |
| 16 | Real Santander | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | -14 |
| # | Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envigado | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 |
| 1 | Real Cartagena | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 |
| 2 | Quindio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 |
| 2 | Union Magdalena | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 |
| 3 | Internacional Palmira | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Barranquilla | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 4 | Tigres FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 |
| 4 | Bogota FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 |
| # | Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Yumbo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 |
| 2 | Real Cundinamarca | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +9 |
| 3 | Tigres FC | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | +7 |
| 4 | Quindio | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 |
| 5 | Real Cartagena | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | +8 |
| 6 | Popayan | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Envigado | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | +4 |
| 8 | Union Magdalena | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Real Santander | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | -3 |
| 10 | Bogota FC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 |
| 11 | Depor FC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 |
| 12 | Patriotas | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 |
| 13 | Orsomarso | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 |
| 14 | Internacional Palmira | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 |
| 15 | Barranquilla | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 |
| 16 | Leones FC | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 |
| # | Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popayan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 |
| 1 | Quindio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 |
| 2 | Envigado | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 |
| 2 | Real Cartagena | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 |
| 3 | Union Magdalena | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Real Cundinamarca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 4 | Ind. Yumbo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 |
| 4 | Tigres FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 |
| # | Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quindio | 76 | 42 | 22 | 10 | 10 | +15 |
| 2 | Real Cartagena | 72 | 44 | 19 | 15 | 10 | +23 |
| 3 | Envigado | 72 | 44 | 19 | 15 | 10 | +20 |
| 4 | Union Magdalena | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | +16 |
| 5 | Internacional Palmira | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | +10 |
| 6 | Ind. Yumbo | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | +7 |
| 7 | Tigres FC | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | -2 |
| 8 | Real Cundinamarca | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | +1 |
| 9 | Popayan | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | -4 |
| 10 | Bogota FC | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | -6 |
| 11 | Barranquilla | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | -4 |
| 12 | Patriotas | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 |
| 13 | Orsomarso | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 |
| 14 | Depor FC | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | -16 |
| 15 | Real Santander | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | -17 |
| 16 | Leones FC | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | -26 |
