Liga Pro Serie B
Ind. Juniors lead the table with 39 points in 22 matches. Zobacz pełną tabelę, nadchodzące mecze i wyniki.
| # | Drużyna | Pkt | M | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Juniors | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | +12 |
| 2 | Atletico FC | 38 | 22 | 9 | 11 | 2 | +11 |
| 3 | 9 de Octubre | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | +8 |
| 4 | Deportivo Cuenca Juniors | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | -3 |
| 5 | Cuniburo | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | +8 |
| 6 | San Antonio | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | +3 |
| 7 | Gualaceo SC | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | +3 |
| 8 | Santo Domingo | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | +1 |
| 9 | LDU Portoviejo | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 |
| 10 | Cumbayá | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 0 |
| 11 | 22 de Julio | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | -21 |
| 12 | El Nacional | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | -17 |
