Primera División RFEF - Grupo 2
Zaragoza lead the table with 30 points in 13 matches. Zobacz pełną tabelę, nadchodzące mecze i wyniki. Next match: Europa Fc vs Villarreal II, 29/11 at 17:00 Brasília time.
| # | Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | +15 |
| 2 | Villarreal II | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | +11 |
| 3 | Alcorcon | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | +11 |
| 4 | Real Murcia | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | +5 |
| 5 | FC Cartagena | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | +6 |
| 6 | Ibiza | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 |
| 7 | Hércules | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Real Madrid II | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 |
| 9 | Real Jaén | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 |
| 10 | Atlético Madrid II | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | +3 |
| 11 | Antequera | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | +2 |
| 12 | Algeciras | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 |
| 13 | Sant Andreu | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | +1 |
| 14 | Gimnastic | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 |
| 15 | Huesca | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | -5 |
| 16 | Europa Fc | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -11 |
| 17 | Águilas | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 |
| 18 | Juventud Torremolinos | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -9 |
| 19 | Rayo Majadahonda | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | -10 |
| 20 | Teruel | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | -15 |
