FA WSL
Manchester City W lead the table with 25 points in 9 matches. Zobacz pełną tabelę, nadchodzące mecze i wyniki. Next match: Manchester United W vs Crystal Palace W, 14/11 at 13:45 Brasília time.
| # | Drużyna | Pkt | M | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | +17 |
| 2 | Chelsea W | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | +23 |
| 3 | London City Lionesses W | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +13 |
| 4 | Tottenham Hotspur W | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +7 |
| 5 | Manchester United W | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 |
| 6 | Arsenal W | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Brighton W | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 |
| 8 | Everton W | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 9 | Aston Villa W | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -6 |
| 10 | Crystal Palace W | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -9 |
| 11 | West Ham W | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -10 |
| 12 | Liverpool W | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -2 |
| 13 | Birmingham City W | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 |
| 14 | Charlton Athletic W | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -23 |
