Mundial
Mundial, temporada 2026: a tabela, os próximos jogos e os resultados já encerrados.
| # | Equipa | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | Coreia do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | Tchéquia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | Canadá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| 3 | Bósnia e Herzegovina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Catar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| 2 | Marrocos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 3 | Escócia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 4 | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 2 | Austrália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Paraguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | Turquia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 |
| 2 | Costa do Marfim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 3 | Equador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| 2 | Japão | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 |
| 3 | Suécia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Tunísia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 |
| 2 | Egito | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | Irã | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Nova Zelândia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Uruguai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | Arábia Saudita | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 |
| 2 | Noruega | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 3 | Senegal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 4 | Iraque | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 |
| 2 | Áustria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Argélia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | Jordânia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| 3 | República Democrática do Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | Croácia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Gana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Democrática do Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 2 | Suécia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Gana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Equador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Bósnia e Herzegovina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 6 | Argélia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 7 | Paraguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 8 | Senegal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 9 | Irã | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Coreia do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 11 | Escócia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 12 | Uruguai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
