Ajax
Ajax: every match, the next fixture, the latest results, the league position and the squad.
Kommende kampe med forudsigelse
- Ajax vs FC Thun · 26.11 · 18.45 · Ajax 79% · Uafgjort 11% · FC Thun 10%
- Ajax vs ADO Den Haag · 22.11 · 14.30 · Ajax 70% · Uafgjort 16% · ADO Den Haag 14%
Nylig form
In the last 10 matches, Ajax has 6 wins, 3 draws and 1 loss, with 27 goals scored and 12 conceded. The last result was Twente 2 x 2 Ajax, on 08/11. The next match is against ADO Den Haag, on 22/11 at 10:30 Brasília time.
Conference League table
| # | Hold | P | K | S | U | T | MF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 |
| 2 | Panathinaikos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 3 | Twente | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 4 | Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 5 | Brighton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 6 | Brann | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 7 | FC Copenhagen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 8 | Universitatea Craiova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 9 | Mjallby AIF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 10 | St. Truiden | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 11 | Ajax | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 |
| 12 | Trabzonspor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 |
| 13 | HNK Hajduk Split | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 14 | SC Freiburg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Atalanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | SC Braga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 18 | Gent | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 19 | Riga | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | FC Thun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 22 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 23 | FK Jablonec | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 24 | Aarhus | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 25 | FC Nordsjaelland | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 27 | Kairat Almaty | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 29 | FC Iberia 1999 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 30 | Pafos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 31 | Getafe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 32 | Heart Of Midlothian | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 33 | KuPS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 34 | FC Midtjylland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
