CSE
CSE: every match, the next fixture, the latest results, the league position and the squad.
Πρόσφατη φόρμα
In the last 10 matches, CSE has 2 wins, 3 draws and 5 losses, with 10 goals scored and 17 conceded. The last result was CSE 0 x 1 Juazeirense, on 14/06.
Ευρωπαϊκό Κύπελλο table
| # | Ομάδα | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΔΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treze | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 |
| 1 | CSA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 |
| 1 | Uberlandia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 |
| 1 | Democrata GV | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 |
| 1 | Portuguesa | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 |
| 1 | XV de Piracicaba | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 |
| 1 | Santa Catarina | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 |
| 1 | Blumenau | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 |
| 2 | Sergipe | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 |
| 2 | Juazeirense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 |
| 2 | Ipatinga | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 |
| 2 | Tombense | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 |
| 2 | Água Santa | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 |
| 2 | Noroeste | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 |
| 2 | Cianorte | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 |
| 2 | Marcílio Dias | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 |
| 3 | Serra Branca | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 |
| 3 | ASA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 |
| 3 | CRAC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Vitória ES | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 |
| 3 | Portuguesa RJ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 |
| 3 | Velo Clube | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Cascavel | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 |
| 3 | Independiente FSJ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| 4 | Lagarto | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| 4 | Jacuipense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 |
| 4 | Ivinhema | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 |
| 4 | Rio Branco ES | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 |
| 4 | América RJ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 |
| 4 | Sampaio Corrêa RJ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 |
| 4 | São Luiz | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 |
| 4 | Sao Jose | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 |
| 5 | Retrô | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 |
| 5 | CSE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 |
| 5 | ABECAT Ouvidorense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | Porto BA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 |
| 5 | Madureira | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 |
| 5 | Nova Iguaçu | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 |
| 5 | Joinville | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 |
| 5 | Brasil DE Pelotas | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 |
| 6 | Decisão | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 |
| 6 | Atlético Alagoinhas | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 |
| 6 | Operario Ferroviario | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 |
| 6 | Real Noroeste | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 |
| 6 | Pouso Alegre | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 |
| 6 | CFRJ / Maricá | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 |
| 6 | Guarany de Bagé | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 |
| 6 | Azuriz | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |
