Sevilla
Sevilla: todos los partidos, el próximo enfrentamiento, los últimos resultados, la posición en la clasificación y el plantel.
Momento reciente
En los últimos 10 partidos, Sevilla suma 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas, con 14 goles marcados y 17 recibidos. El último resultado fue Sevilla 1 x 1 Real Betis, el 21/11. El próximo partido es contra Real Sociedad, el 29/11 a las 17:00 hora de Brasilia.
Tabla de La Liga
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 |
| 4 | Real Betis | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 |
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 |
| 6 | Sevilla | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 |
| 8 | Alaves | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 9 | Villarreal | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 |
| 10 | Espanyol | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 11 | La Coruña | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 |
| 12 | Racing Santander | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 |
| 13 | Celta de Vigo | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 |
| 17 | Valencia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 |
| 18 | Levante | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 |
| 19 | Elche | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 |
| 20 | Malaga | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 |
