Palermo U19
Palermo U19 : tous les matchs, la prochaine rencontre, les derniers résultats, la place au classement et l'effectif.
Forme récente
Sur les 8 derniers matchs, Palermo U19 compte 4 victoires, 4 nuls et 0 défaite, avec 13 buts marqués et 8 encaissés. Le dernier résultat était Avellino U19 0 x 0 Palermo U19, le 07/11. Le prochain match est contre Pisa U19, le 21/11 à 10:30.
Classement Campionato Primavera - 2
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate U19 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 |
| 1 | Catanzaro U19 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | +13 |
| 2 | Venezia U19 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 |
| 2 | Benevento U19 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +14 |
| 3 | Sampdoria U19 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +10 |
| 3 | Perugia U19 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +15 |
| 4 | Cremonese U19 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 |
| 4 | Palermo U19 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | +5 |
| 5 | Vicenza U19 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 |
| 5 | Bari U19 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 |
| 6 | Lecco U19 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | -2 |
| 6 | Avellino U19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 |
| 7 | Virtus Entella U19 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 |
| 7 | Monopoli U19 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 |
| 8 | Udinese U19 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 |
| 8 | Latina U19 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 |
| 9 | Padova U19 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Pescara U19 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Brescia U19 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 |
| 10 | Napoli U19 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | Modena U19 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | Spezia U19 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 |
| 12 | Mantova U19 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | -4 |
| 12 | Pisa U19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 |
| 13 | Pro Vercelli U19 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 |
| 13 | Frosinone U19 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 |
| 14 | Cittadella U19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 |
| 14 | Cosenza U19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 |
| 15 | Sudtirol U19 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -6 |
| 15 | Ascoli U19 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 |
| 16 | Reggiana U19 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 |
| 16 | Salernitana U19 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -19 |
