FC Cajamarca
FC Cajamarca: every match, the next fixture, the latest results, the league position and the squad.
Forma recente
In the last 9 matches, FC Cajamarca has 2 wins, 1 draw and 6 losses, with 10 goals scored and 21 conceded. The last result was FC Cajamarca 2 x 0 Alianza Atletico, on 07/11.
Campionato peruviano table
| # | Squadra | Pt | G | V | P | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 |
| 3 | Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 |
| 4 | Universitario | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 |
| 5 | FBC Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 |
| 6 | Cusco | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 |
| 8 | Alianza Atletico | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 |
| 10 | ADT | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 |
| 11 | Sport Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 |
| 12 | Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 |
| 13 | UTC Cajamarca | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 |
| 14 | UCV Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 |
| 16 | Atletico Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 |
| 17 | Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 |
| 18 | Juan Pablo II College | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 |
